21点(Blackjack)是赌场中少数通过正确策略大幅降低庄家优势的游戏。使用21点应对表(基本策略表)可让玩家决策基于数学,而不是直觉。本表参考全球通行的策略,涵盖硬牌、软牌、分牌,并针对庄家明牌(2~A)给出最优行动。
| 玩家手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5~8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | R | R | R |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
硬牌:没有A或A计为1点。例如12对庄家2要牌(H),对6停牌(S)。
软牌:A计为11点。例如A,7对庄家3~6双倍(D),对2停牌(S)。
分牌:两张相同牌。8,8永远分牌(P);10,10永远不分。
⚠️ 应对表基于单/多副牌、庄家17停牌。部分赌场规则微调,但此表覆盖95%场景。
硬牌4~8永远要牌。9对庄家3~6双倍,10~11对庄家2~9双倍(10对A要牌)。12~16根据庄家明牌决定停牌或要牌,16对10/A投降。
软13~18 (A+2~A+7) 在庄家明牌5~6时双倍,A,7对庄家2停牌、3~6双倍。A,8以上永远停牌。
2,2/3,3对庄家4~7分牌;6,6对3~6分;7,7对2~7分;8,8永远分;9,9对2~9分(除7、10、A);A,A永远分。
15对庄家10投降;16对9、10、A投降(部分规则16对9不投降,但本表采用多数策略)。